淺談鄭州防靜電地板廠家
2019-11-05 來源: 點擊:968
告客戶書
尊敬的客戶:
非常感謝您對本公司的信任,給與本公司一次競標參與的機會,為了使您更明白您本次所需求的產品的詳細情況,具體如下:
按國家行業標準SJ/T10796-2001《防靜電活動地板通用規范》之規定:防靜電高架地板分超輕型(CQ)、輕型(Q)、普通型(B)、重型(Z)四種型號(具體見《檢測報告》)。型號的不同直接影響防靜電高架地板的機械承載能力、使用年限、及其他各種綜合性能等。
一、 防靜電高架地板技術參數
序號 | 項目名稱 | 標準要求(執行標準SJ/T10796-2001) | |||
1 | 系統電阻 | 導靜電型:導靜電型≤1×106Ω∽1×1010Ω(測試電壓10V) | |||
2 | 機械性能 | 集中荷載:CQ=1960N Q=2950N B=4450N Z=5560N | 撓度≤2.0㎜ 永久變性≤0.25㎜ | ||
均布荷載:(N/m2) CQ=9720 Q=12500 B=23000 Z=33000 | 撓度≤2.0㎜ | ||||
極限集中荷載:CQ≥5880 Q≥8850N B≥13350N Z≥16680N | |||||
3 | 燃燒性能 | GB8624-97《建筑材料不燃性試驗方法》 | 不燃材料A級:鋼、鋁、硫酸鈣等 | ||
GB4609-84《塑料燃燒性能試驗方法垂直燃燒法》 SJ/T11236-2001《防靜電貼面板通用規范》 | FV-0級 FV-1級 | ||||
4 | 耐沖擊性能 | 試驗區不能有任何塌陷,地板上板永久變形≤1.5㎜ | |||
5 | 滾動荷載 | 載荷CQ型=980N,Q型=2255N B型=3560N Z型=4450N | 滾動10000次 撓度≤2.0㎜ 永久變形≤0.5㎜ | ||
6 | 板自重 | CQ型≤30 kg/m2 Q型≤40 kg/m2 B型≤43 kg/m2 Z型≤48 kg/m2 | |||
7 | 地板支撐 | 荷載 | 20KN力保持1分鐘,支架應完好如初 | ||
外觀 | 焊接牢固,金屬表面防銹層無脫落,無明顯疵點 | ||||
8 | 板面耐磨和外觀 | α:熱固性材料低耐磨性,≥400轉 ь:熱固性材料高耐磨性,≥1000轉 c:熱固性材料超耐磨性,≥3000轉 d:三聚氰胺磨耗性能,g/㎝≤0.80/100轉 e:PVC板磨耗性能,g/㎝≤0.020/1000轉 | |||
9 | 外觀 | 尺寸 | 板厚極限偏差:0.30㎜ 表面平面度:0.6㎜ 相鄰邊垂直度:0.30㎜ | ||
質量 | 無破損、不開膠、色差小 |
二、 冷軋鋼板主材介紹
地板型號 | 超輕型(CQ) | 輕型(Q) | 普通型(B) | 重型(Z) |
冷軋板厚度(國標) | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm以上 |
冷軋板成份 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 |
冷軋板牌號 | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
說明:業主可根據本工程所使用的場所,具體選擇自己所需的高架地板。
河南方飛裝飾材料有限公司 敬上
上一篇:祝大家國慶節快樂!
下一篇:河南PVC防靜電地板淺析機房裝修的常見注意事項